鋰電池的需求日益旺盛,加速動力系統(tǒng)電動化也成為新能源汽車發(fā)展的必然趨勢。負極材料作為新能源汽車動力電池的四大材料之一,是影響鋰電池能量密度的主要因素之一,在鋰電池中的成本占比在10%左右。
負極活性材料可分為碳系和非碳系負極材料兩大類:碳系負極材料具體可分為石墨、硬碳、軟碳和石墨烯等負極材料,其中,石墨材料可進一步分為天然石墨、人造石墨和中間相碳微球;非碳系負極材料包括鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物等。
圖:負極材料分類
目前,天然石墨和人造石墨占據(jù)著90%以上的負極材料市場份額。相較于其它材料,人造石墨循環(huán)性能好、安全性占優(yōu)且工藝成熟、原材料易獲取,成本較低,是非常理想的選擇。石墨負極最核心的問題,則是石墨負極材料能量密度的理論上限為372mAh/g,而行業(yè)頭部公司的產(chǎn)品已可實現(xiàn)365mAh/g的能量密度,逼近理論極限,未來的提升空間極為有限,急需尋找下一代替代品。
新一代的負極材料中,硅基負極是熱門候選者。其具有極高的能量密度,理論容量比可達 4200mAh/g,遠超石墨類材料。但作為負極材料,硅也有嚴重缺陷,鋰離子嵌入會導(dǎo)致嚴重的體積膨脹,破壞電池結(jié)構(gòu),造成電池容量快速下降。
目前通行的解決方案之一是使用硅碳復(fù)合材料,硅顆粒作為活性物質(zhì),提供儲鋰容量,碳顆粒則用來緩沖充放電過程中負極的體積變化,并改善材料的導(dǎo)電性,同時避免硅顆粒在充放電循環(huán)中發(fā)生團聚。
基于此,硅碳負極材料被認為是前景最佳的技術(shù)路線,逐漸獲得產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)的關(guān)注。不過與石墨負極相比,硅碳負極除了加工技術(shù)仍不成熟外,較高的成本也是障礙。當(dāng)前的硅碳負極材料市場價格超過15萬元/噸,是高端人造石墨負極材料的兩倍。未來量產(chǎn)后,電池制造商也會面臨與正極材料相似的成本控制問題。
近年鋰電池負極企業(yè)投資布局動作頻頻,基于此,艾邦整理了最新鋰電池負極材料項目統(tǒng)計表,供大家查看。
鋰電池負極材料最新項目統(tǒng)計表 | ||
地點 | 項目 | 類別 |
黑龍 | 黑龍江碳一新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬噸天然石墨負極材料項目 | 天然石墨 |
黑龍 | 雙鴨山弘業(yè)碳素制品有限公司10萬噸天然石墨高端負極材料項目 | 天然石墨 |
云南 | 云南鋰宸新材料科技有限公司年產(chǎn)2萬噸天然石墨負極材料項目 | 天然石墨 |
內(nèi)蒙古 | 萬鋰泰10萬噸/年天然石墨鋰電負極材料一體化生產(chǎn)線 | 天然石墨 |
黑龍江 | 貝特瑞年產(chǎn)40萬噸鱗片石墨及20萬噸天然石墨負極一體化項目(一期) | 天然石墨 |
安徽 | 宣城碳一新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)50000噸鋰電池人造石墨負極材料項目(更新) | 人造石墨 |
江西 | 江西路達新能源科技有限公司年產(chǎn)2萬噸人造石墨負極材料項目 | 人造石墨 |
安徽 | 浙江碳一新能源有限公司年產(chǎn)50000噸鋰電池人造石墨負極材料項目 | 人造石墨 |
四川 | 四川翔豐華新能源材料有限公司年產(chǎn)能6萬噸高端人造石墨負極材料一體化項目 | 人造石墨 |
山西 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司人造石墨負極材料一體化基地項目 | 人造石墨 |
山西 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司6萬噸高端人造石墨負極材料一體化生產(chǎn)基地項目 | 人造石墨 |
山東 | 山東京陽科技股份有限公司人造石墨負極材料一體化基地項目 | 人造石墨 |
貴州 | 江蘇米格6萬噸石墨烯鋰離子電池負極材料項目(一期) | 石墨烯 |
山西 | 山西興偉新材料科技有限公司年產(chǎn)20000噸高性能石墨鋰離子電池負極材料項目 | 石墨 |
江西 | 江西陸豐新能源科技有限公司年產(chǎn)2萬噸高純石墨、2萬噸高性能鋰離子電池負極材料、10萬套坩堝一體化項目 | 石墨 |
廣東 | 湛江市聚鑫新能源有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰離子動力與儲能電池天然負極材料用球形石墨自動化改擴建項目 | 石墨 |
江西 | 江西玖能新材料有限公司新材料萬載高純石墨、鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目(二期) | 石墨 |
廣東 | 梅州高新區(qū)梅州市安諾德新能源技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸負極石墨及電池負極材料生產(chǎn)線新建項目 | 石墨 |
江西 | 江西玖能新材料有限公司玖能新材料萬載高純石墨、鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目 | 石墨 |
湖北 | 湖北寶乾新能源材料有限公司2萬噸/年石墨負極材料產(chǎn)能提升項目 | 石墨 |
四川 | 貝特瑞(四川)新材料科技有限公司年產(chǎn)5萬噸高端石墨負極材料綜合配套項目 | 石墨 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古雁大新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料石墨化項目 | 石墨 |
內(nèi)蒙 | 科左后旗欣亞炭素有限公司年產(chǎn)1.2萬噸負極材料和2.5萬噸離子電池負極材料石墨坩堝生產(chǎn)項目 | 石墨 |
江西 | 江西南能新材料有限公司擴建5000噸石墨負極材料生產(chǎn)線項目 | 石墨 |
山西 | 暉陽(貴州)新能源材料有限公司年產(chǎn)3萬噸石墨烯改性負極材料項目 | 石墨 |
遼寧 | 錦州時代新材料科技有限公司新建電池石墨負極材料項目 | 石墨 |
湖北 | 本征方程(荊門)新材料技術(shù)有限公司石墨烯包覆石墨鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目 | 石墨 |
云南 | 云南凱耀威新能源科技有限公司年產(chǎn)6萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目 | 石墨 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古金益新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸鋰電池石墨負極材料二期建設(shè)項目 | 石墨 |
云南 | 云南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化生產(chǎn)建設(shè)項目 | 石墨 |
四川 | 雅安金匯能新材料有限公司10萬噸鋰電石墨負極材料生產(chǎn)基地項目 | 石墨 |
湖北 | 湖北天墨新能源科技有限公司新建新能源電池石墨負極材料生產(chǎn)項目 | 石墨 |
貴州 | 貴州安特普新能源材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料石墨化加工項目 | 石墨 |
湖南 | 長沙友合金屬材料有限公司新能源高端負極材料石墨化產(chǎn)業(yè)項目 | 石墨 |
湖北 | 深圳市本征方程石墨烯技術(shù)股份有限公司荊門市石墨烯包覆石墨負極材料項目 | 石墨 |
貴州 | 貴州省興隆碳素有限公司年產(chǎn)6萬噸石墨烯鋰離子電池負極材料項目 | 石墨 |
湖南 | 湖南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)基地項目(更新) | 石墨 |
湖南 | 湖南中科星城石墨有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)基地項目 | 石墨 |
湖南 | 湖南中科星城石墨有限公司5萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 石墨 |
四川 | 深圳市翔豐華科技股份有限公司蓬溪縣年產(chǎn)6萬噸石墨負極材料項目 | 石墨 |
山西 | 山西梅山湖科技有限公司新建年產(chǎn)15kt/a鋰電池石墨負極材料項目 | 石墨 |
貴州 | 山河智能裝備股份有限公司年產(chǎn)10萬噸負極材料與石墨超高提純應(yīng)用項目 | 石墨 |
山西 | 山西中燁新能源科技有限公司年產(chǎn)7萬噸鋰電石墨負極材料項目 | 石墨 |
四川 | 四川紫宸科技有限公司20萬噸負極材料和石墨化一體化項目 | 石墨 |
湖北 | 湖北寶乾新能源材料有限公司1萬噸/年石墨負極材料項目 | 石墨 |
河南 | 澠池縣烽坤新材料制品有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電池石墨負極材料項目 | 石墨 |
寧夏 | 寧夏中泰新能科技有限公司年產(chǎn)2萬噸鋰電池負極材料及石墨化建設(shè)項目 | 石墨 |
四川 | 四川巴中意科碳素股份公司石墨化及負極材料前驅(qū)體生產(chǎn)基地建設(shè)三期項目 | 石墨 |
黑龍江 | 烯石電車新材料年產(chǎn)量分別達3萬公噸高純度球形石墨及1萬公噸電池負極材料項目 | 石墨 |
福建 | 杉杉股份石墨化一體化項目 | 石墨 |
浙江 | 巴庫斯10萬噸改性石墨負極材料項目 | 石墨 |
安徽 | 安徽昱瓴新能源科技有限公司年產(chǎn)5萬噸硅基負極材料項目 | 硅基 |
浙江 | 上海杉杉鋰電材料科技有限公司4萬噸鋰離子電池硅基負極材料一體化基地項目 | 硅基 |
新疆 | 深圳索理德新材料科技有限公司年產(chǎn)5萬噸硅負極材料項目 | 硅基 |
貴州 | 貴州新創(chuàng)硅基新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料項目 | 硅基 |
江西 | 江西壹金新能源科技有限公司年產(chǎn)10000--噸鋰電池硅基負極材料項目 | 硅基 |
江蘇 | 常州硅源電池材料有限公司年產(chǎn)1000噸高性能鋰離子電池硅氧負極材料項目 | 硅氧 |
山西 | 華智雄材能源科技(西安)有限公司年產(chǎn)3.2萬噸硅碳負極材料項目 | 碳硅 |
安徽 | 蚌埠創(chuàng)普斯年產(chǎn)18萬噸磷酸鐵鋰正極材料和12萬噸硅碳負極材料項目 | 碳硅 |
山東 | 創(chuàng)普斯(深圳)新能源科技有限公司年產(chǎn)18萬噸磷酸鐵鋰正極材料和12萬噸硅碳負極材料項目 | 碳硅 |
河南 | 四川星耀新能源科技有限公司10萬噸硅碳電池負極材料生產(chǎn)基地項目 | 碳硅 |
山西 | 臨汾長韓新能源科技有限公司鋰電池硅碳負極材料及快充材料項目 | 碳硅 |
四川 | 成都硅寶科技股份有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池硅碳負極材料及專用粘合劑項目 | 碳硅 |
湖北 | 湖北融通高科先進材料有限公司磷酸鐵鋰、三元正極、硅碳負極材料生產(chǎn)項目 | 碳硅 |
寧夏 | 寧夏眾城新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸碳化硅轉(zhuǎn)型升級技改為年產(chǎn)6千噸負極材料項目(更新) | 碳硅 |
寧夏 | 寧夏眾城新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸碳化硅轉(zhuǎn)型升級技改為年產(chǎn)6千噸負極材料項目(更新) | 碳硅 |
寧夏 | 寧夏眾城新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸碳化硅轉(zhuǎn)型升級技改為年產(chǎn)6千噸負極材料項目 | 碳硅 |
山東 | 創(chuàng)普斯年產(chǎn)18萬噸磷酸鐵鋰正極材料和12萬噸硅碳負極材料項目 | 碳硅 |
江西 | 江西五梅山新能源科技有限公司年產(chǎn)2.4萬噸鋰電負極材料碳球形粒項目 | 碳球形粒 |
江西 | 江西昊能新材料有限公司年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料碳球形粒項目 | 碳球形粒 |
吉林 | 吉林省昊安新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)20萬噸針狀焦、18萬噸鋰電負極材料及配套坩堝一體化項目 | 針狀焦 |
河南 | 山東濱化集團年產(chǎn)20萬噸新能源鋰電池負極材料前驅(qū)體項目 | 前驅(qū)體 |
湖南 | 湖南金硅科技有限公司年產(chǎn)11000噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
黑龍 | 山東淼蛟企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司年產(chǎn)5萬噸高品級鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 山西尚太鋰電科技有限公司年產(chǎn)30萬噸鋰電負極材料項目 | 負極材料 |
廣東 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司新能源前沿負極材料研發(fā)制造項目 | 負極材料 |
云南 | 云南奇高新能源科技有限公司鋰電池負極材料前端產(chǎn)品2萬噸生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
廣東 | 東島(雷州)鋰電材料有限公司年產(chǎn)30萬噸動力與儲能電池負極材料項目(一期) | 負極材料 |
遼寧 | 大慶高新國際工貿(mào)有限公司年產(chǎn)16萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古大石新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
山西 | 山西寶光晶科材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)10000噸鋰離子電池負極材料和等靜壓細結(jié)構(gòu)材料項目 | 負極材料 |
安徽 | 安徽清能碳再生科技有限公司鋰電池負極材料深度一體化項目 | 負極材料 |
山西 | 山西格林貝斯新材料科技有限公司鋰電池負極材料(一期)建設(shè)項目 | 負極材料 |
云南 | 云南中晟新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
江西 | 江西優(yōu)騰新能源科技有限公司年產(chǎn)2萬噸鋰電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
江西 | 上高博展新能源科技有限公司年產(chǎn)36000噸鋰電池負極材料原料改擴建項目 | 負極材料 |
廣西 | 梧州市同創(chuàng)新能源材料有限公司年產(chǎn)38000噸鋰電池負極材料生產(chǎn)制造擴建項目 | 負極材料 |
江西 | 高安市中騰鋰電材料有限公司年產(chǎn)2萬噸高端動力電池負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古安騏新能源有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 湖南镕鋰新材料科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
山西 | 暉陽(古縣)新能源材料有限公司年產(chǎn)三萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 江西東島新能源材料有限公司年產(chǎn)1.5萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
山西 | 山西證道新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)4.2萬噸高端動力鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
安徽 | 深圳市盛疆科技有限公司電池正極材料、電池負極材料等生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
山西 | 山西水木新碳材科技有限公司9萬噸/年鋰電池負極材料擴建項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古新蒙新科技有限公司新建年產(chǎn)10萬噸負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 山西騰輝新材料有限公司30000噸/年鋰離子電池負極材料原料擴建項目 | 負極材料 |
貴州 | 貴州镕鋰新材料科技有限公司年產(chǎn)50000噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
湖北 | 赤壁市神山科技材料有限公司2萬噸負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 蘇尼特右旗新蒙新材料有限公司10萬噸負極材料項目 | 負極材料 |
吉林 | 長春致遠新能源裝備股份有限公司年產(chǎn)15萬噸鋰電負極材料一體化及配套工程項目 | 負極材料 |
山西 | 山西正達新能源材料有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 七臺河萬鋰泰電材有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 湖南镕鋰新材料科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高端鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
湖北 | 湖北犇星碳素材料有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
山西 | 山西霍焱新能源科技有限公司4萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)加工項目 | 負極材料 |
甘肅 | 蘭州格瑞芬碳材料有限公司年產(chǎn)12萬噸負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 山西貝特瑞新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料一體化基地項目(更新) | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古昊彥新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
江西 | 江西深泓新材料有限公司年產(chǎn)3.5萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 江西茂賽新材料有限公司年產(chǎn)6萬噸鋰電池正、負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 江西亞馳新材料科技有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 江西鴻迪新能源科技有限公司高端動力電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
云南 | 云南坤天新能源有限公司20萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)項目(更新) | 負極材料 |
山西 | 介休市嘉晟新能源有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
云南 | 上海奇高新能源材料有限公司年產(chǎn)5萬噸高端鋰電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
江蘇 | 江蘇凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料一體化項目(更新2) | 負極材料 |
四川 | 四川海創(chuàng)尚緯新能源科技有限公司年產(chǎn)15000噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 負極材料 |
江西 | 上高博坤新能源科技有限公司年產(chǎn)15000噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 負極材料 |
山西 | 祁縣精研新材料科技有限公司新建年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
重慶 | 四川金匯能新材料股份有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)基地項目 | 負極材料 |
湖北 | 湖北墨盛新材料科技有限公司年產(chǎn)4000噸新型鋰離子動力電池負極材料項目 | 負極材料 |
四川 | 湖南中科電氣股份有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
青海 | 青海天藍新能源材料有限公司鋰離子電池負極材料研制與生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
湖北 | 湖北斯諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
江西 | 江西雙億新能源科技有限公司年產(chǎn)5萬噸電池負極材料項目 | 負極材料 |
云南 | 上海杉杉鋰電材料科技有限公司云南安寧年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目 | 負極材料 |
云南 | 河北坤天新能源股份有限公司20萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古海達新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 察哈爾右翼前旗天潤新能源科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)4萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
吉林 | 中溢集團(吉林)新能源科技有限公司二期年產(chǎn)24萬噸鋰離子電池負極材料項目(更新) | 負極材料 |
甘肅 | 甘肅索通盛源碳材料有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目首期5萬噸項目 | 負極材料 |
山西 | 華燁新能源(山西)有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 河南金升電碳有限公司年產(chǎn)10萬噸新型負極材料項目 | 負極材料 |
廣東 | 廣東東島新能源股份有限公司年產(chǎn)30萬噸動力與儲能電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
四川 | 四川金匯能新材料股份有限公司四川天全金亞能鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 呼和浩特旭陽新能源科技有限公司2.5萬噸/年新能源鋰電負極材料一體化項目 | 負極材料 |
湖北 | 內(nèi)蒙古斯諾新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸新能源動力電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 科左后旗欣亞炭素有限公司年產(chǎn)6000噸負極材料加工技術(shù)改造項目 | 負極材料 |
甘肅 | 廣東宏宇集團有限公司蘭州年產(chǎn)20萬噸負極材料項目 | 負極材料 |
吉林 | 中溢(乾安)新材料科技有限公司年產(chǎn)12萬噸新能源電池負極材料項目 | 負極材料 |
吉林 | 中溢集團(吉林)新能源科技有限公司二期年產(chǎn)24萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
江蘇 | 江蘇凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料一體化項目(更新) | 負極材料 |
江西 | 江西美瑞新能源科技有限公司年產(chǎn)10000噸鋰電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
江蘇 | 江蘇凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料一體化項目 | 負極材料 |
云南 | 瑞麗市云焱新能源科技有限公司4萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)加工項目 | 負極材料 |
山西 | 山西貝特瑞新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電負極材料一體化基地項目 | 負極材料 |
浙江 | 湖州凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
云南 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰電池負極材料一體化基地項目 | 負極材料 |
吉林 | 吉林龍昌新能源有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 高安市優(yōu)瑞新能源有限公司高端動力電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
福建 | 福建杉杉科技有限公司動力電池負極材料二期項目 | 負極材料 |
四川 | 四川杉杉新材料有限公司年產(chǎn)20萬噸負極材料一體化項目 | 負極材料 |
廣西 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司生產(chǎn)負極材料項目 | 負極材料 |
湖南 | 湖南鑫熵新材料科技股份有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
廣西 | 廣西宸宇新材料有限公司年產(chǎn)15萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
湖北 | 楚澤新能源科技(宜昌)有限公司年產(chǎn)10000噸車用鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
云南 | 云南中晟新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
廣西 | 百色鑫茂新材料技術(shù)有限公司年產(chǎn)1.2萬噸新能源電池負極材料項目 | 負極材料 |
四川 | 樂山凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸負極材料一體化項目 | 負極材料 |
貴州 | 貴州凱金新能源科技有限公司年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
浙江 | 浙江豐明新能源有限公司年產(chǎn)10000噸鋰離子電池負極材料加工建設(shè)項目 | 負極材料 |
湖南 | 湖南億德新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)建設(shè)項目 | 負極材料 |
江西 | 江西正拓新能源科技股份有限公司年產(chǎn)4.5萬噸鋰離子電池負極材料一體化擴建項目 | 負極材料 |
貴州 | 湖南中科電氣股份有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
山西 | 山西洋碩新能源材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 山西鑫丹源新材料有限責(zé)任公司新建年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化生產(chǎn)線項目 | 負極材料 |
河南 | 河南佰利新能源材料有限公司年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
江西 | 江西紫微星科技有限公司年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
山西 | 山西藍晨新材料科技有限公司年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
河南 | 禹州市天道新能源材料有限公司高端負極材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 負極材料 |
河南 | 平頂山天厚新材料有限公司高端負極材料產(chǎn)業(yè)化項目 | 負極材料 |
河北 | 河北聚旺新材料科技有限公司年產(chǎn)2萬噸鋰電負極材料項目 | 負極材料 |
河南 | 南陽天成新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
甘肅 | 杰瑞新能源科技有限公司10萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
云南 | 湖南中科電氣股份有限公司年產(chǎn)10萬噸負極材料一體化項目 | 負極材料 |
江西 | 江西正拓新能源科技股份有限公司年產(chǎn)8000噸動力型鋰離子電池負極材料擴建項目 | 負極材料 |
山西 | 陽泉日加材料科技有限公司年產(chǎn)280噸新能源電池正負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | ?江西正拓新能源科技股份有限公司鋰離子電池負極材料智能化改造項目 | 負極材料 |
河北 | 唐山東日新能源材料有限公司年產(chǎn)5萬噸高端鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
山東 | 煙臺屹信新材料科技有限公司年產(chǎn)40000噸新能源汽車鋰電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
貴州 | 貴州省昱瀚碳業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
山西 | 中烜(山西)新能源科技有限公司鋰離子電池負極材料一體化基地項目 | 負極材料 |
江西 | 江西優(yōu)特貝新能源科技有限公司年產(chǎn)6萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
廣東 | 廣東東島新能源股份有限公司新建鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
河南 | 新鄉(xiāng)市福世新材料有限公司年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
四川 | 上海杉杉鋰電材料科技有限公司眉山市20萬噸負極材料一體化項目 | 負極材料 |
山西 | 山西尚太鋰電科技有限公司年產(chǎn)12萬噸鋰離子電池負極材料一體化生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
四川 | 四川金貝新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料一期項目 | 負極材料 |
山西 | 山西尚太鋰電科技有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料技改項目 | 負極材料 |
山西 | 大同研一新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
四川 | 四川目倫新材料科技有限公司3萬噸新能源負極材料二期項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司鋰離子電池負極材料一體化基地項目(二期) | 負極材料 |
江西 | 吉安新銘軒新能源科技有限公司年產(chǎn)6萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
江西 | 江西紫宸科技有限公司年產(chǎn)10萬噸高性能鋰離子電池負極材料項目 | 負極材料 |
四川 | 四川坤天新能源科技有限公司年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
廣東 | 廣東凱金新能源科技股份有限公司年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
江西 | 江西紫宸科技有限公司年產(chǎn)8萬噸高性能鋰離子電池負極材料產(chǎn)能改擴建建設(shè)項目 | 負極材料 |
黑龍江 | 黑龍江奧原新材料有限公司鋰電子電池負極材料項目 | 負極材料 |
寧夏 | 新卡奔(寧夏)碳素有限責(zé)任公司動力型鋰離子電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
江西 | 江西優(yōu)燦新能源科技有限公司年產(chǎn)1萬噸高端動力電池負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
河南 | 洛陽聯(lián)創(chuàng)鋰能科技有限公司年產(chǎn)1000噸新能源汽車鋰離子動力電池負極材料生產(chǎn)項目 | 負極材料 |
山西 | 曲沃縣閩光焦化有限責(zé)任公司年產(chǎn)4萬噸高性能鋰電負極材料建設(shè)項目 | 負極材料 |
山西 | 山西華舜新能源科技有限公司年產(chǎn)6萬噸動力鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
山西 | 山西華舜新能源科技有限公司年產(chǎn)6萬噸動力鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 杉杉科技10萬噸鋰電池負極材料包頭基地二期項目(更新) | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 寧波杉杉新材料科技有限公司10萬噸鋰電池負極材料基地二期項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙 | 杉杉科技10萬噸鋰電池負極材料包頭基地項目 | 負極材料 |
云南 | 碳一新能源20萬噸鋰離子電池負極材料一體化項目 | 負極材料 |
內(nèi)蒙古 | 華啟新能源巴彥淖爾10萬噸動力電池負極材料加工產(chǎn)業(yè)園 | 負極材料 |
安徽 | 碳一新能源鋰電池負極材料及關(guān)聯(lián)項目 | 負極材料 |
浙江 | 伏打科技5GWh超級快充鋰離子電池及負極材料生產(chǎn)基地 | 負極材料 |
黑龍江 | 山東淼蛟年產(chǎn)5萬噸高品級鋰電池負極材料項目 | 負極材料 |
數(shù)據(jù)來源:樸谷網(wǎng),招商引資實戰(zhàn)平臺 艾邦團隊制表 |
原文始發(fā)于微信公眾號(鋰電產(chǎn)業(yè)通):鋰電池負極材料最新項目統(tǒng)計表!
