關(guān)注微信“艾邦高分子”,回復(fù)關(guān)鍵詞“醫(yī)用”、“塑料”、“醫(yī)療”,了解更多!
醫(yī)用塑料往哪賣?正好看到以下名單,轉(zhuǎn)給大家!
中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會12月15日發(fā)布首批《優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品遴選結(jié)果》,公示期為12月15日至23日。
按照遴選優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品目錄的標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品綜合評分應(yīng)不低于80分,且主要技術(shù)參數(shù)、企業(yè)基本情況和臨床應(yīng)用評價(jià)等三部分的獨(dú)立評分,應(yīng)分別不少于各部分滿分的80%的要求。今年6月至10月,協(xié)會對申報(bào)的218個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行了評審。經(jīng)過專家組嚴(yán)格評審,三個(gè)品目共遴選出27家企業(yè)的96個(gè)產(chǎn)品。
值得一提的是,此前備受矚目的是華潤萬東、新華醫(yī)療、迪瑞醫(yī)療、東軟集團(tuán)、和佳股份等上市公司的多個(gè)產(chǎn)品,分別入選數(shù)字化X線機(jī)(DR)、彩色多普勒超聲波診斷儀(臺式)和全自動生化分析儀三個(gè)品目遴選名單。
此次,優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備遴選無疑將為我國醫(yī)療器械行業(yè)注入新動力,不僅能夠促進(jìn)國產(chǎn)設(shè)備質(zhì)量的提升,緩解“看病貴、看病難”問題,還有望打破跨國公司壟斷高端器械市場的格局。
醫(yī)療器械發(fā)展?jié)摿涂臻g巨大,目前國內(nèi)市場本土醫(yī)療設(shè)備占比不到10%,未來10到15年之內(nèi),國產(chǎn)醫(yī)療器械有望達(dá)到50%以上的市場占有率。隨著各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)投入大量資金購入醫(yī)療設(shè)備,預(yù)計(jì)“十三五”期間我國醫(yī)療設(shè)備市場將繼續(xù)擴(kuò)大。
500mA型數(shù)字化X光機(jī)產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | DR2800F | 52.9 | 20 | 16.7 | 89.6 |
2 | 德潤特?cái)?shù)字影像科技(北京)有限公司 | Flumine36A | 54.9 | 17.4 | 16.4 | 88.7 |
3 | 上海新黃浦醫(yī)療器械有限公司 | KD-3510DR | 49.4 | 18.8 | 18.8 | 87 |
4 | 華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 | 新東方1000D-04 | 49.8 | 19.7 | 17.3 | 86.8 |
5 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | DR2600F | 49.9 | 20 | 16.4 | 86.3 |
6 | 深圳市安健科技有限公司 | DR50X | 52.4 | 16.6 | 17.2 | 86.2 |
7 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | DXRVision | 49.8 | 20 | 16.4 | 86.2 |
8 | 山東佳田醫(yī)學(xué)影像科技有限公司 | KDH3000 | 49.2 | 17.6 | 19.2 | 86 |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DigiEye 780 | 49.1 | 18 | 18.9 | 86 |
10 | 華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 | 新東方1000C-C | 49.2 | 19.7 | 17 | 85.9 |
11 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | uDR 770i | 49.9 | 17.2 | 18.4 | 85.5 |
12 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | ASR-6650 | 49.6 | 17.6 | 18.2 | 85.4 |
13 | 華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 | 新東方1000M-04 | 48.4 | 19.7 | 17.2 | 85.3 |
14 | 華潤萬東醫(yī)療裝備股份有限公司 | 新東方1000C-B | 48.6 | 19.7 | 16.8 | 85.1 |
15 | 北京中科美倫醫(yī)療股份有限公司 | ZK-DR(A3) | 48.7 | 17.6 | 18.4 | 84.7 |
16 | 深圳安科高技術(shù)股份有限公司 | ASR-6250 | 48.8 | 17.6 | 18.2 | 84.6 |
17 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | SONTU100-FDR | 49.9 | 16.4 | 18.2 | 84.5 |
18 | 珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | HGYX-Ⅱ-DR | 48.9 | 18.2 | 17.2 | 84.3 |
19 | 上海新黃浦醫(yī)療器械有限公司 | HY-450DR | 49 | 18.8 | 16.2 | 84 |
300mA型數(shù)字化X光機(jī)產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | KeenRay Top-UF | 52.7 | 20 | 16.4 | 89.1 |
2 | 深圳市深圖醫(yī)學(xué)影像設(shè)備有限公司 | SONTU100-UF | 51.4 | 16.4 | 16.8 | 84.6 |
3 | 山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 | XHX300B | 49.4 | 17.8 | 17.2 | 84.4 |
A型臺式彩色多普勒超聲波診斷儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DC-8 | 58.2 | 20 | 19.2 | 97.4 |
2 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 5800 | 59.1 | 20 | 16.67 | 95.77 |
3 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 5500 | 59.2 | 20 | 16.13 | 95.33 |
4 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 5300 | 59.1 | 20 | 16 | 95.1 |
5 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | mirror 8 | 55.2 | 20 | 18.6 | 93.8 |
6 | 武漢中旗生物醫(yī)療電子有限公司 | zoncare-S9 | 59.1 | 17.6 | 16.2 | 92.9 |
7 | 深圳市開立科技有限公司 | S40 | 58.4 | 17.6 | 16 | 92 |
8 | 深圳市開立科技有限公司 | S30 | 58.2 | 17.6 | 16 | 91.8 |
B型臺式彩色多普勒超聲波診斷儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 3500 | 59.8 | 20 | 19 | 98.8 |
2 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 3300 | 59.9 | 20 | 17.6 | 97.5 |
3 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 2700 | 59.8 | 20 | 16.6 | 96.4 |
4 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DC-7T | 58.8 | 20 | 17.47 | 96.27 |
5 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 2900 | 59.8 | 20 | 16 | 95.8 |
6 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 3800 | 59.8 | 20 | 16 | 95.8 |
7 | 無錫祥生醫(yī)學(xué)影像有限責(zé)任公司 | CHISON iVis 60EXPERT | 55.8 | 17.6 | 19.2 | 92.6 |
8 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | N700 | 54.4 | 18.24 | 19.6 | 92.24 |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DC-N6T | 55 | 20 | 17.07 | 92.07 |
10 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | mirror 5 | 54.9 | 20 | 17 | 91.9 |
11 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | mirror 5 pro | 54.8 | 20 | 16.8 | 91.6 |
12 | 深圳市開立科技有限公司 | S20 | 55.2 | 17.6 | 18.6 | 91.4 |
13 | 深圳市開立科技有限公司 | SSI-5000 | 55.3 | 17.6 | 18 | 90.9 |
14 | 深圳市開立科技有限公司 | SSI-8000 | 54.9 | 17.6 | 18.2 | 90.7 |
15 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | FLYING | 55.8 | 18.24 | 16.6 | 90.64 |
16 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | Phoenix | 55.8 | 18.24 | 16.4 | 90.44 |
17 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | HY8000PRO | 54.7 | 19.04 | 16.67 | 90.41 |
18 | 深圳市開立科技有限公司 | SSI-6000 | 55.6 | 17.6 | 17.2 | 90.4 |
19 | 深圳市恩普電子技術(shù)有限公司 | G71、G70 | 55.1 | 17.44 | 17.4 | 89.94 |
20 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | N900 | 54.1 | 18.24 | 16.4 | 88.74 |
21 | 深圳市開立科技有限公司 | S11 | 54.3 | 17.6 | 16.6 | 88.5 |
22 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | HY-C360 | 53.3 | 19.04 | 16 | 88.34 |
23 | 沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | N7 | 49.8 | 18.24 | 16 | 84.04 |
C型臺式彩色多普勒超聲波診斷儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | Apogee 3100 | 58.4 | 20 | 16 | 94.4 |
2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | DC-3 | 55.1 | 20 | 17.67 | 92.77 |
3 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | Mirror 2 HD | 55.8 | 20 | 16.8 | 92.6 |
4 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | mirror 2 PRO | 53.7 | 20 | 17.6 | 91.3 |
5 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | HY8000 | 55.2 | 19.04 | 16.4 | 90.64 |
6 | 無錫海鷹電子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | HY6000 | 54.9 | 19.04 | 16 | 89.94 |
800速及以上型全自動生化分析儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-2000M | 56.8 | 20 | 19 | 95.8 |
2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-820M | 57 | 20 | 17.5 | 94.5 |
3 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-2000 | 55.7 | 20 | 18.5 | 94.2 |
4 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-820 | 55 | 20 | 17.2 | 92.3 |
5 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-1600 | 54.2 | 20 | 17.9 | 92.1 |
6 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | DI-806 | 55.5 | 19 | 16.3 | 90.8 |
7 | 上海科華實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | ZY-1280 | 54.6 | 18.6 | 17.7 | 90.8 |
8 | 上??迫A實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | ZY-1200 | 54.9 | 18.6 | 16.7 | 90.2 |
9 | 江西特康科技有限公司 | TC9000 | 53.8 | 18.6 | 16 | 88.4 |
10 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | Chemray 800 | 49.8 | 17.3 | 16.4 | 83.5 |
400速及以上型全自動生化分析儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 江西特康科技有限公司 | TC6090 | 58.2 | 18.6 | 19.6 | 96.4 |
2 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-490 | 58.1 | 20 | 17 | 95.1 |
3 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-600B | 58.1 | 20 | 16.9 | 95 |
4 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-600A | 58 | 20 | 17 | 95 |
5 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | LW C400 | 58.4 | 20 | 16.2 | 94.6 |
6 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-400B | 57.9 | 20 | 16.4 | 94.3 |
7 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-400A | 57.6 | 20 | 16.5 | 94.1 |
8 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-420 | 57 | 20 | 16.4 | 93.5 |
9 | 桂林優(yōu)利特電子集團(tuán)有限公司 | URIT-8260 | 56.8 | 19.6 | 16.4 | 92.8 |
10 | 上??迫A實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | ZY-450 | 57.4 | 18.6 | 16.6 | 92.6 |
11 | 桂林優(yōu)利特電子集團(tuán)有限公司 | URIT-8160 | 56.8 | 19.6 | 16 | 92.4 |
12 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | DI-400 | 57.3 | 19 | 16 | 92.3 |
13 | 上海科華實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | ZY-400 | 57.7 | 18.6 | 16 | 92.3 |
14 | 北京倍肯恒業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | SC-300 | 54.4 | 18.5 | 18 | 90.9 |
200速型全自動生化分析儀產(chǎn)品遴選結(jié)果 | ||||||
序號 | 企業(yè) | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 企業(yè)情況 | 臨床應(yīng)用評價(jià) | 總分 |
1 | 深圳市藍(lán)韻實(shí)業(yè)有限公司 | LW C310 | 56.1 | 20 | 19 | 95.1 |
2 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-380 | 56.8 | 20 | 16.6 | 93.4 |
3 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-390 | 56.7 | 20 | 16.5 | 93.2 |
4 | 上??迫A實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)有限公司 | ZY-280 | 58.3 | 18.6 | 16.2 | 93 |
5 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-350E | 56.2 | 20 | 16.3 | 92.5 |
6 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-T240 | 54.9 | 20 | 16.6 | 91.4 |
7 | 江蘇英諾華醫(yī)療技術(shù)有限公司 | DF-203 | 54.8 | 19 | 17.4 | 91.2 |
8 | 江西特康科技有限公司 | TC6010 | 54.9 | 18.5 | 17.2 | 90.6 |
9 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | BS-350 | 54 | 20 | 16.2 | 90.2 |
10 | 長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | CS-T300 | 53.8 | 20 | 16.4 | 90.1 |
11 | 深圳雷杜生命科學(xué)股份有限公司 | Chemray 240 | 54 | 17.3 | 18.2 | 89.5 |
12 | 桂林優(yōu)利特電子集團(tuán)有限公司 | URIT-8026 | 50.5 | 19.6 | 17.2 | 87.3 |
13 | 北京倍肯恒業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | SC-150 | 51.9 | 18.5 | 19 | 86.2 |
來源:大眾日報(bào), 關(guān)注微信“艾邦高分子”,回復(fù)關(guān)鍵詞“醫(yī)療”、“器械”、“醫(yī)用”,了解更多!加入高分子論壇醫(yī)療行業(yè)微信群,請加群主:18666186648,注明:“醫(yī)療”
閱讀原文加入微信群:
始發(fā)于微信公眾號:艾邦高分子